دكاك تربة أمامي وخلفي BATMATIC CR4550
وصف موجز
دكاك أمامي وخلفي بقوة 45 kN وقاعدة مقاس 500 x 750 mm. قارن بين تجهيزات محركات البنزين والديزل أدناه.
BATMATIC CR4550
دك أمامي وخلفي بتحكم هيدروليكي في الاتجاه، ويد قابلة للضبط ونقطة قفل للنقل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| أبعاد قاعدة الدك | 500 x 750 mm |
| قوة الطرد المركزي | 45 kN |
| عمق الدمك | 60-75 cm |
| سرعة الحركة | 22 m/min |
| التردد | 70 Hz |
| القدرة على صعود الميول | 20 درجة |
خيارات المحرك
| الإصدار | المحرك | الوقود | القدرة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| CR4550 | Honda GX270 | بنزين | 6.3 kW / 8.4 HP | 237 kg |
| CR4550 | Hatz 1B30 | ديزل | 5.0 kW / 6.8 HP | 238 kg |
| CR4550-AE | Hatz 1B30 | ديزل | 5.0 kW / 6.8 HP | 253 kg |
| CR4550-AE | Kohler 15LD350 | ديزل | 5.5 kW / 7.5 HP | 251 kg |
يشير الرمز AE إلى التشغيل الكهربائي.
التجهيزات والملحقات
تتوفر اختياريًا فرشة Vulkollan مع حوامل التثبيت. إصدارات AE مزودة بتشغيل كهربائي ولوحة لمراقبة المحرك.
يشمل المستندات الفنية وشهادة CE. يتوقف عمق الدمك على نوع الخامة وظروف الموقع.
الكتالوج
المواصفات
المواصفات
المواصفات









